单位:亿美元、%
项 目 | 进 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.棉制产品 | 72.72 | 11.34 | 59.12 | 5.5 | 13.61 | 46.65 |
2.毛制产品 | 14.52 | 36.19 | 9.18 | 22.18 | 5.34 | 69.65 |
3.麻制产品 | 1.39 | 39.93 | 1.39 | 39.93 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 2.34 | 17.27 | 1.06 | -4.97 | 1.28 | 45.41 |
5.化纤制产品 | 106.18 | 12.3 | 94.69 | 7.28 | 11.49 | 82.9 |
6.未列名其他材料 | 34.41 | 15.94 | 26.03 | 7.91 | 8.38 | 50.73 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理