时间 | 上海居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 105.15 | 100.39 | |
2012年02月 | 104.22 | 104.68 | |
2012年03月 | 102.95 | 104.1 | 99.72 |
2012年04月 | 102.59 | 103.72 | 100.11 |
2012年05月 | 102.42 | 103.45 | 100.19 |
2012年06月 | 102.21 | 103.24 | 100.25 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理