时间 | 山西居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.52 | 99.88 | |
2012年02月 | 101.7 | 101.61 | |
2012年03月 | 101.93 | 101.72 | 100.02 |
2012年04月 | 102.17 | 101.83 | 100.47 |
2012年05月 | 102.35 | 101.93 | 100.01 |
2012年06月 | 102.93 | 102.1 | 100.7 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理