时间 | 河北居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.71 | 100.08 | |
2012年02月 | 102.58 | 102.65 | |
2012年03月 | 102.5 | 102.6 | 100.28 |
2012年04月 | 101.87 | 102.41 | 99.77 |
2012年05月 | 101.51 | 102.23 | 100.02 |
2012年06月 | 101.02 | 102.03 | 99.88 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理