时间 | 福建居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 100.74 | 100.04 | |
2012年02月 | 100.74 | 100.74 | |
2012年03月 | 100.3 | 100.59 | 100.3 |
2012年04月 | 99.9 | 100.42 | 100.1 |
2012年05月 | 99.81 | 100.3 | 100.09 |
2012年06月 | 99.9 | 100.23 | 99.92 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理