时间 | 江苏居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 100.12 | 100.63 | |
2012年02月 | 100 | 100.06 | |
2012年03月 | 100.95 | 100.36 | 100.2 |
2012年04月 | 101.28 | 100.59 | 100.37 |
2012年05月 | 101.94 | 100.86 | 99.97 |
2012年06月 | 103.07 | 101.22 | 100.18 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理