时间 | 安徽居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.2 | 99.99 | |
2012年02月 | 101.2 | 101.2 | |
2012年03月 | 101.22 | 101.21 | 100.38 |
2012年04月 | 101.18 | 101.2 | 100.28 |
2012年05月 | 100.82 | 101.12 | 99.84 |
2012年06月 | 100.73 | 101.06 | 99.89 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理