时间 | 浙江居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.5 | 99.78 | |
2012年02月 | 101.62 | 101.56 | |
2012年03月 | 101.62 | 101.58 | 100.5 |
2012年04月 | 101.26 | 101.5 | 100.1 |
2012年05月 | 101.3 | 101.46 | 99.92 |
2012年06月 | 101.45 | 101.46 | 100.11 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理