时间 | 天津居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.24 | 99.1 | |
2012年02月 | 100.82 | 101.53 | |
2012年03月 | 101.16 | 101.4 | 100.36 |
2012年04月 | 99.54 | 100.93 | 100.15 |
2012年05月 | 99.3 | 100.6 | 100.12 |
2012年06月 | 99.12 | 100.35 | 100.07 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理