时间 | 江西居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.56 | 100.4 | |
2012年02月 | 103.31 | 102.93 | |
2012年03月 | 104.03 | 103.3 | 100.67 |
2012年04月 | 102.98 | 103.22 | 100.38 |
2012年05月 | 101.37 | 102.84 | 98.78 |
2012年06月 | 101.23 | 102.57 | 99.15 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理