时间 | 北京居住价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.98 | 99.84 | |
2012年02月 | 102.6 | 102.78 | |
2012年03月 | 101.77 | 102.44 | 101.59 |
2012年04月 | 102.06 | 102.34 | 100.84 |
2012年05月 | 102.56 | 102.39 | 100.84 |
2012年06月 | 103.06 | 102.5 | 100.79 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理